项目名称 | 潍坊护理职业学院主校区消防设施设备购置项目 | 项目编号 | WFHLXYJJCG2023-021 |
项目编号 | WFHLXYJJCG2023-021 | ||
公告发布日期 | 2023/07/08 08:34 | 公告截止日期 | 2023/07/13 08:34 |
公告截止日期 | 2023/07/13 08:34 | ||
采购单位 | 潍坊护理职业学院 | 是否本地化服务 | 是 |
是否本地化服务 | 是 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
采购预算 | ¥89,520.00 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同签订后15日内日一次性供货完成,不需安装 | ||
送货/施工/服务地址 | 青州市云门山南路9966号 | ||
售后服务 | 验收合格完毕之日起至两年内,所购器材须符合“三包”服务,在质保期间内出现质量问题将无条件进行维修、更换。换货时,乙方应当免费为甲方调换同型号同规格的产品。 | ||
付款条款 | 经甲方验收合格,上级消防部门认可,实行一次性付款100%。甲方支付费用前,乙方应开具并交付合同价款等额增值税发票,否则甲方有权拒付费用而不视为违约。 | ||
其他说明 | 1.报价包含但不限于人工、材料、运输、管理、保险、税费等完成本项目的一切包干价格。 3.供应商需上传营业经营范围需包含消防器材经营销售的有效营业执照。4.部分产品供货时须提供国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品检验报告及国家强制性产品3C认证证书,否则视为验收不合格。 |
采购清单
1
采购内容 | 数量单位 | |||
救援窗标识及张贴 | 50(处) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 材质:透明PVC材质 尺寸:30cm*30cm |
采购清单
2
采购内容 | 数量单位 | |||
应急照明灯 | 240(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 光源类型:LED*2 应急时长:90分钟 主电功率:5w 安装方式:壁挂安装 产品尺寸:240*235*50mm 执行标准:GB17945-2010新国标 1、须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品检验报告; 2、具有国家强制性产品3C认证证 |
采购清单
3
采购内容 | 数量单位 | |||
疏散指示标志(灯光型) | 260(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 光源类型:5050贴片绿光LED 应急时长:90分钟 防护等级:IP30 安装方式:壁挂安装 执行标准:GB17945-2010新国标 1、须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品检验报告; 2、具有国家强制性产品3C认证证书 |
采购清单
4
采购内容 | 数量单位 | |||
安全出口标志(灯光型) | 150(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 光源类型:5050贴片绿光LED 应急时长:90分钟 防护等级:IP30 安装方式:壁挂安装或吊装 执行标准:GB17945-2010新国标 1、须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品检验报告; 2、具有国家强制性产品3C认证证书 |
采购清单
5
采购内容 | 数量单位 | |||
闭门器 | 40(套) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 使用门重:35—75kg 材质:铸铝合金 调节区间:2段 |
采购清单
6
采购内容 | 数量单位 | |||
双扇防火门顺序器 | 40(套) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 双开防火门顺序器缓冲器 195mm |
采购清单
7
采购内容 | 数量单位 | |||
灭火器A采购 | 300(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 使用方式:手提式 灭火剂类型:干粉 体积:5kg 1、须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品检验报告; 2、具有国家强制性产品3C认证证书 |
采购清单
8
采购内容 | 数量单位 | |||
灭火器B采购 | 100(个) | |||
是否进口 | 否 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 使用方式:手提式 灭火剂类型:干粉 体积:4kg 1、须具有国家级或省级质量监督检验机构出具的有效期内的产品检验报告; 2、具有国家强制性产品3C认证证书 |
采购清单
9
采购内容 | 数量单位 | |||
感烟探测器 | 100(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 海湾JTY-GD-G3 |
采购清单
10
采购内容 | 数量单位 | |||
探测器底座 | 20(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 海湾DZ-02 |
采购清单
11
采购内容 | 数量单位 | |||
手动报警按钮 | 40(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 海湾J-SAM-GST9122 |
采购清单
12
采购内容 | 数量单位 | |||
消火栓报警按钮 | 40(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 海湾J-SAM-GST9123 |
采购清单
13
采购内容 | 数量单位 | |||
火灾显示盘 | 5(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 海湾ZF-500 |
采购清单
14
采购内容 | 数量单位 | |||
声光报警器 | 40(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 海湾GST-HX-8502 |
采购清单
15
采购内容 | 数量单位 | |||
单输入/输出模块 | 20(个) | |||
是否进口 | 是 | |||
参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
技术参数要求 | 海湾GST-LD-8301 |