您正在访问工业互联网行业应用平台:88.111.48   前往国家顶级节点服务平台查询

【浙能滨电移动式消防设施采购】采购公告

   日期:2024-05-16     来源:机电产品招标投标电子交易平台     浏览:362    
核心提示:【浙能滨电移动式消防设施采购】采购公告
 询价采购公告

一、采购单编号:P-XJ-20240515-000164

二、采购单名称:浙能滨电移动式消防设施采购

三、报价截止时间:2024-05-21 14:23

四、报价有效期:90天

五、采购执行单位:浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司

六、采购执行人:毛东强

七、询价类型:公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 物料编码 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 消防水枪\DN65直流水枪 1000012425 100 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 2024年消防设施
2 防火隔热服\均码\通用\防火隔热耐腐蚀\特殊工艺加工过的防火隔热面料 1000172499 2 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
3 推车式二氧化碳灭火器\MT/24 1000495609 10 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
4 消防锹\通用 1000023899 100 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
5 干粉灭火器\ABC型 4kg 1000173742 1,000 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
6 无后座力水枪\QDL8 1000173948 10 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
7 低倍数抗溶性水成膜泡沫液\0.03 1000334810 4 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
8 消防水带\DN65/20m/带配套接头\1.6MPa 1000363562 200 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
9 消防水枪\Φ65开关水枪 1000012423 10 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
10 消防战斗服\HTQ-VII\男\防高温\阻燃面料 1000172546 30 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
11 推车式干粉灭火器\MFTZ/ABC35 1000495610 40 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
12 二氧化碳灭火器\MT-2 1000426364 300 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
13 正压式呼吸器\RHZKF 6.8/30\过滤式\国产 1000172898 6 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
14 消防水带\DN80/20m /带配套接头\1.6MPa 1000342941 40 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
15 消防呼救器\RHJ60M 1000012439 30 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
16 不锈钢灭火器箱\长1280mm×宽610mm×高1210mm 35Kg/2 1000502957 200 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
17 防化服\L号/雷克兰凯麦斯/CT4SY428G(连体带帽/安装有手套)\通用 1000172497 2 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  
18 消防沙桶\手提式 1000174102 100 13% 2024-06-10 绍兴滨海热电 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司  

八、报价要求:必须全部报价

九、付款方式:每批次验收合格后支付该次费用

十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)

十一、其他内容:无

 
 
打赏
 
更多>同类工程招标

推荐图文
推荐工程招标
点击排行
此页面已在国家工业互联网顶级节点备案
国家工业互联网标识: 88.111.48/xfgcw-index-1