项目及标段名称 | 红星路车辆基地综合开发项目特殊消防技术服务 | |||||||
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60171132 | |||||
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60171132 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240415 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年04月23日~2024年04月28日 | 投标最高限价(元) | 1580000 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 1500000.00 | 1500000.00 | 97.64 | ||||
第二名 | 四川省材科院消防科技有限公司 | 1570000.00 | 1570000.00 | 96.36 | ||||
第三名 | 四川法斯特消防安全性能评估有限公司 | 1550000.00 | 1550000.00 | 82.51 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张红 | \ | \ | 通风空调 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 秦宁然 | 一级注册消防工程师 | 00066892 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 吴源海 | \ | \ | \ | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 袁思梅 | 一级注册消防工程师 | 00078294 | \ | \ | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 高平 | 一级注册消防工程师 | 00015693 | 建筑设计 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 赵冬 | 一级注册消防工程师 | 00015715 | 建筑设计 | 工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 新建成都至达州至万州铁路南充北站站房特殊消防设计技术服务 | 20220506 | 20221103 | 50527㎡ | 690000 | 郑敏 | ||
长江沿岸铁路集团四川有限公司 | 新建成渝中线铁路十陵南站站房特殊消防设计(评估)技术服务 | 20240208 | 23982㎡ | 1060000 | 秦宁然 | |||
中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 新建成都至达州至万州铁路达州南站站房特殊消防设计技术服务 | 20220506 | 20221103 | 53635.46㎡ | 780000 | 张红 | ||
中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部 | 新建铁路成都至贵阳线乐山至贵阳段成都动车段三级修工程类变更设计特殊消防设计评估 | 20211026 | 20211124 | 59708㎡ | 480000 | 韩红孝 | ||
汉巴南城际铁路有限责任公司 | 新建汉巴南铁路南充至巴中段巴中东站站房特殊消防设计技术服务 | 20220526 | 20230606 | 23958.1㎡ | 910000 | 张红 | ||
中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 新建成都至达州至万州铁路遂宁站站房特殊消防设计技术服务 | 20220506 | 20221103 | 34998.26㎡ | 640000 | 张红 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 新建成都至达州至万州铁路遂宁站站房特殊消防设计技术服务 | 20220506 | 20221103 | 34998.26㎡ | 640000 | / | ||
中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 新建成都至达州至万州铁路达州南站站房特殊消防设计技术服务 | 20220507 | 20221103 | 53635.46㎡ | 780000 | / | ||
汉巴南城际铁路有限责任公司 | 新建汉巴南铁路南充至巴中段巴中东站站房特殊消防设计技术服务 | 20220506 | 20230606 | 23958.1㎡ | 910000 | / | ||
中国铁路成都局集团有限公司成都建设指挥部 | 新建铁路成都至贵阳线乐山至贵阳段成都动车段三级修工程类变更设计特殊消防设计评估 | 20211026 | 20211124 | 59708㎡ | 480000 | / | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
汉巴南城际铁路 有限责任公司 | 新建汉巴南铁路 南充至巴中段巴 中东站站房特殊 消防设计复核评 估技术服务 | 20220527 | 20230627 | 2.4万㎡ | 720000 | 吴源海 | ||
中铁二院工程集 团有限责任公司 | 天府站站房及配 套综合交通枢纽 工程特殊消防设 计项目 | 20221024 | 20231024 | 61.2万㎡ | 3890000 | 吴源海 | ||
成都轨道交通集团有限公司 | 有轨电车IT大道线郫温车辆段综合开发利用项目盖下改造工程特殊消防技术服务 | 20240407 | 8.5万㎡ | 2740000 | 吴源海 | |||
中铁二院工程集 团有限责任公司 | 新建西安至重庆 高速铁路安康至 重庆段广安东站 建筑站房及相关 工程特殊消防设 计 | 20221106 | 20230606 | 3.4万㎡ | 1450000 | 吴源海 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
成都轨道交通集团有限公司 | 有轨电车IT大道线郫温车辆段综合开发利用项目盖下改造工程特殊消防技术服务 | 20240407 | 8.5万㎡ | 2740000 | / | |||
中铁二院工程集 团有限责任公司 | 新建西安至重庆 高速铁路安康至 重庆段广安东站 建筑站房及相关 工程特殊消防设 计 | 20221106 | 20230606 | 3.4万㎡ | 1450000 | / | ||
汉巴南城际铁路 有限责任公司 | 新建汉巴南铁路 南充至巴中段巴 中东站站房特殊 消防设计复核评 估技术服务 | 20220527 | 20230627 | 2.4万㎡ | 720000 | / | ||
中铁二院工程集 团有限责任公司 | 天府站站房及配 套综合交通枢纽 工程特殊消防设 计项目 | 20221024 | 20231024 | 61.2万㎡ | 3890000 | / | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
中铁二院工程集团有限责任公司 | 广州地铁八号线北延段西村站项 目 | 20210525 | 20221231 | 约6200㎡ | 300000 | 赵冬 | ||
广东顺广轨道交通有限公司、 | 佛山地铁车站固移结合排烟技战术研究实验技术 服务合同 | 20190924 | 20221130 | 18478.39㎡ | 448592 | 梁国凯 | ||
佛山市南海区铁路投资有限公司 | 南海区有轨电车里水示范段工程项目消防性能化评估技术服务项 目 | 20220413 | 20231031 | 73314㎡ | 1758000 | 高平 | ||
苏州安评咨询服务有限公司 | 苏州市轨道交通8号线右岸街站、时代广场站项目消防技术顾 问合同 | 20200810 | 20200831 | 50204.62㎡ | 400000 | 赵冬 | ||
东莞市交通投资集团有限公司 | 东莞市城市轨道交通1号线黄江停车场TID综合开发项目特殊消防设计技术咨询 合同书 | 20211203 | 20220430 | 17.93万㎡ | 930000 | 高平 | ||
中交佛山投资发展有限公司 | 佛山市城市轨道交通2号线一期工程冷热烟试验 项目 | 20210816 | 20211231 | 29768.28㎡ | 540000 | 陈桦 | ||
中国铁路设计集团有限公司 | 京滨铁路北辰站国铁站房及轨道交通预留预埋工程消防专题研究技术服务采购合同补充协议 | 20220829 | 20221231 | 19981㎡ | 250000 | 高平 | ||
中国铁路设计集团有限公司 | 深圳至大亚湾城际铁路工程五和站特殊消防设计技术咨询采购合 同 | 20220509 | 20220531 | 约62077㎡ | 1024000 | 高平 | ||
中铁二院工程集团有限责任公司 | 广州地铁十一号线沙涌站项目 | 20210525 | 20200930 | 约8500㎡ | 400000 | 赵冬 | ||
佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 佛山市城市轨道交通三号线工程冷热烟试验 | 20221010 | 20221130 | 34627.45㎡ | 540000 | 高平 | ||
中铁工程设计咨询集团有限公司 | 盛泽高铁站周边区域配套工程A区地下空间工程项目特殊消防设 计 | 20220501 | 20220731 | 6888.54㎡ | 280000 | 李果 | ||
佛山市南海区铁路投资有限公司 | 佛山市南海区新型公共交通系统试验段消防热烟 测试项目 | 20210527 | 20210831 | 7878.24㎡ | 417800 | 陈桦 | ||
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 博览城综合交通枢纽消防安全技术论证研究服务 | 20150701 | 20191231 | 17778㎡ | 680000 | 赵冬 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
佛山市南海区铁路投资有限公司 | 南海区有轨电车里水示范段工程项目消防性能化评估技术服务项 目 | 20220413 | 20231013 | 73314㎡ | 1758000 | / | ||
东莞市交通投资集团有限公司 | 东莞市城市轨道交通1号线黄江停车场TID综合开发项目特殊消防设计技术咨询 合同书 | 20211203 | 20220430 | 17.93万㎡ | 930000 | / | ||
佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 佛山市城市轨道交通三号线工程冷热烟试验 | 20221010 | 20221130 | 34627.45㎡ | 540000 | / | ||
中国铁路设计集团有限公司 | 京滨铁路北辰站国铁站房及轨道交通预留预埋工程消防专题研究技术服务采购合同补充协议 | 20220829 | 20221231 | 19981㎡ | 250000 | / | ||
中国铁路设计集团有限公司 | 深圳至大亚湾城际铁路工程五和站特殊消防设计技术咨询采购合 同 | 20220509 | 20220531 | 约62077㎡ | 1024000 | / | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
天津盛达安全科技有限责任公司 | //未提供《四川消防技术服务机构管理平台》备案相关证明文件,不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定,未通过资格评审。 | 未提供《四川消防技术服务机构管理平台》备案相关证明文件,不符合招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定,未通过资格评审。 | / | |||||
建研防火科技有限公司 | 1550000.00 | 1550000 | 55.18 | |||||
四川正平消防科技有限公司 | 1430000.00 | 1430000 | 71.45 | |||||
其它需公示的内容 | 本次公示的中标候选人业绩为投标人在投标文件中填报的所有业绩,为投标文件内容的客观反映,但并不代表所有公示的业绩均通过了评标委员会的评审认可,特此说明。 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区发展改革局 | 联系电话 | 028-85339331 | ||||
行业主管部门 | 成都轨道交通集团有限公司 | 联系电话 | 028-61639363 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。